Binder BD-S 56 инкубатор
Устройство Binder BD-S 56 линейки Solid.Line идеально подходит для инкубации и впечатляет проверенным временем качеством и надежностью. Производственные характеристики Solid.Line адаптированы к соответствующему применению и поэтому устройство имеет большое прикладное значение в исследованиях и обеспечении качества.
Преимущества Binder BD-S 56
• простое использование;
 • точный контроль температуры;
 • простое удобное открывание двери.
Особенности Binder BD-S 56
• интервал температур +5°C выше температуры окружающей среды до +70°C;
 • камерная технология предварительного нагрева APT.line™;
 • естественная конвекция;
 • регулируемая выхлопная заслонка;
 • контроллер с таймером;
 • внутренняя дверь из безопасного стекла (ESG);
 • 1 хромированная полка, в том числе опора для полок;
 • интегрированный мониторинг температуры класса 3.1 (DIN 12880) с визуальной сигнализацией.
У нас можно купить Binder BD-S 56 инкубатор с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.
| Наименование | BDS056-230V | BDS056UL-120V | 
| Исполнение | Стандарт | Стандарт | 
| Номер заказа | 9090-0016 | 9090-0017 | 
| Температурные характеристики | ||
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 37 °C, минут | 15 | |
| Пространственное отклонение температуры при 37 °C, ± K | 0,5 | |
| Диапазон температур от +5 °C выше комнатной температуры до, градусов Цельсия | 70 | |
| Временное отклонение температуры при 37 °C, ± K | 0,3 | |
| Характеристики электропитания | ||
| Номинальная мощность, кВт | 0,3 | |
| Номинальное напряжение, Вольт | 230 | 120 | 
| Предохранитель устройств, ампер | 6,3 | 12,5 | 
| Сетевая частота, герц | 50/60 | 60 | 
| Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | |
| Габариты внутренней камеры | ||
| Ширина, миллиметров | 400 | |
| Высота, миллиметров | 440 | |
| Глубина, миллиметров | 350 | |
| Количество дверей | ||
| Наружные двери | 1 | |
| Внутренние двери | 1 | |
| Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
| Ширина нетто, миллиметров | 614 | |
| Высота нетто, миллиметров | 625 | |
| Глубина нетто, миллиметров | 577 | |
| Размеры | ||
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии), килограмм | 35 | |
| Максимальная нагрузка на вставную полку, килограмм | 15 | |
| Максимальная суммарная нагрузка, килограмм | 45 | |
| Рабочий объем камеры, литров | 65 | |
| Расстояние от стены сбоку, миллиметров | 100 | |
| Расстояние от стены сзади, миллиметров | 160 | |
| Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
| Потребление энергии при 37 °C, Втч/ч | 25 | |
| Крепления | ||
| Количество выдвижных полок (стд./макс.) | 1/3 | |
Аксессуары
| Наименование | Описание | Номер заказа | 
| Сетчатая решётка | Хром | 8012-1808 | 
| Концентрированное моющее средство с нейтральным pH | Для мягкого удаления остаточных загрязнений, 1 килограмм | 1002-0016 | 
| Комплект резиновых накладок | Противоскользящие для ножек | 8012-2030 | 
 
                     
                                            
                                        
 
                 
                                     
                 
                                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                