Binder CB 170 CO2 инкубатор
Мощный и универсальный CO₂-инкубатор Binder CB 170 разработан для клеточных анализов в медицинских и медицинских исследованиях. Он подходит даже для сложных экспериментов по культивированию или для отдельных сред с гипоксией благодаря широкому ассортименту опций и аксессуаров.
CO₂-инкубаторы Binder безопасны, надежны, умны и экономичны. Таким образом, они идеально подходят для каждой лаборатории клеточных культур. Серия CB также рекомендуется для клеточных анализов и незаменима при разработке активных фармацевтических ингредиентов и в области медицинских исследований. Все модели впечатляюще просты в использовании и очистке, а также выделяются благодаря новаторской концепции защиты от загрязнения Binder.
Преимущества Binder CB 170 CO2
• минимальный риск заражения благодаря бескомпромиссной стерилизации горячим воздухом;
• надежность благодаря постоянным комфортным условиям для клеток;
• легко очищаемые внутренние поверхности и удобному управлению;
• экономичный за счет экономичной эксплуатации без расходных материалов.
Особенности Binder CB 170 CO2
• оптимизированная двухпанельная система увлажнения с защитой от конденсата;
• проверенная временем концепция защиты от контаминации со стерилизацией горячим воздухом при температуре 180 °C; 
• датчик CO2, обрабатываемый горячим воздухом, с однолучевой инфракрасной технологией;
• цельная внутренняя оболочка из нержавеющей стали с бортиками, выполняющими функцию стойки;
• безвентиляторная внутренняя камера с соплом Вентури для соединения газа с CO2;
• простой в использовании контроллер с сенсорным экраном;
• запись внутренних данных может быть считана в открытом формате через интерфейс USB;
• система поиска и устранения неисправностей с визуальной и акустической сигнализацией;
• интерфейс Ethernet;
• контакт сигнализации нулевого напряжения;
• надежная система автоматической диагностики CO₂ для защиты pH клеточных культур.
У нас можно купить Binder CB 170 CO2 инкубатор с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.
| Наименование | CB170-230V | CB170-230V-O | CB170-230V-D | CB170UL-120V | CB170UL-120V-O | CB170UL-120V-D | 
| Исполнение | Стандартное | С контролем O₂ 0,2-20% | С отверстием 30 мм слева | Стандартное | С контролем O₂ 0,2-20% | С отверстием 30 мм слева | 
| Номер заказа | 9640-0009 | 9640-0010 | 9640-0027 | 9640-0011 | 9640-0012 | 9640-0028 | 
| Температурные данные | ||||||
| Время восстановления после 30-секундного открытия двери при 37 °C, минут | 6 | |||||
| Пространственное отклонение температуры при 37 °C, ± K | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 
| Диапазон температур от +4 °C выше комнатной температуры до, градусов Цельсия | 60 | - | - | 60 | - | - | 
| Диапазон температур от +6 °C выше комнатной температуры до, градусов Цельсия | - | 60 | - | - | 60 | - | 
| Временное отклонение температуры при 37 °C, ± K | 0,1 | |||||
| Климат данных о производительности | ||||||
| Диапазон влажности | 90...95 | |||||
| Данные CO₂ | ||||||
| Диапазон CO₂, процентов по объему CO₂ | 0...20 | |||||
| Время восстановления CO₂ после 30-секундного открытия дверцы при 5 об.% CO₂, минут | 5 | |||||
| Технология измерения CO₂ | ИК | |||||
| Данные О₂ | ||||||
| Время восстановления O₂ после 30-секундного открытия дверцы при 5% по объему O₂, минут | - | 10 | - | - | 10 | - | 
| Диапазон регулирования O₂ по опции: Диапазон O₂, процентов по объему O₂ | - | 10...95 | - | - | 10...95 | - | 
| Диапазон регулирования O₂ Стандарт: диапазон O₂, процентов по объему O₂ | - | 0,2...20 | - | - | 0,2...20 | - | 
| Электрические данные | ||||||
| Предохранитель устройства [A] | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 
| Номинальная мощность, киловатт | 1,4 | |||||
| Номинальное напряжение, Вольт | 200...230 | 200...230 | 200...230 | 100...120 | 100...120 | 100...120 | 
| Частота сети, герц | 50/60 | |||||
| Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | |||||
| Количество дверей | ||||||
| Входные двери | 1 | |||||
| Внутренние двери | 1 | |||||
| Размеры корпуса без насадок и соединений | ||||||
| Ширина нетто, миллиметров | 680 | |||||
| Высота нетто, миллиметров | 870 | |||||
| Чистая глубина, миллиметров | 715 | |||||
| Внутренние размеры | ||||||
| Ширина, миллиметров | 560 | |||||
| Высота, миллиметров | 600 | |||||
| Глубина, миллиметров | 505 | |||||
| Габаритные размеры | ||||||
| Вес устройства нетто (пустой), килограмм | 98 | |||||
| Внутренний объем, литров | 170 | |||||
| Максимальная нагрузка на слот, килограмм | 10 | |||||
| Максимальная общая нагрузка, килограмм | 30 | |||||
| Расстояние до стены сзади, миллиметров | 100 | |||||
| Расстояние до стены сбоку, миллиметров | 50 | |||||
| Экологически значимые данные | ||||||
| Энергопотребление при 37 °C, Втч/ч | 55 | |||||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 41 | |||||
| Внутренние составляющие | ||||||
| Количество слотов (стандартно/макс.) | 3/6 | |||||
Аксессуары
| Название | Описание | Артикул | 
| Аналоговый выход 4-20 мA | Для температурных характеристик и концентрации CO2 (выходы нерегулируемые) | 8612-0022 | 
| Быстрый доступ к пробам | Смотровое окно (13×25 см) во внутренней двери для быстрого доступа | 8612-0032 | 
| Внутренняя дверца, разделенная на секции | Компартментация для клеточной терапии состоит из 8-секционной внутренней дверцы и четырех выдвижных полок, каждая с разделительной стенкой | 8612-0030 | 
| Дверной ограничитель слева | Наружная дверь и стандартная стеклянная внутренняя дверца с ограничителем слева | 8612-0034 | 
| Быстрый доступ к пробам | Смотровое окно (13×25 см) во внутренней двери для быстрого доступа, дверь навесная справа | 8012-1883 | 
| Диапазон регулирования O2 | В отличие от стандартного диапазона, предназначен для регулирования концентрации O2 между 10 и 95 об. %, только для вариантов модели с регулятором содержания O₂ | 8612-0028 | 
| Комплект CELLROLL | Модульная система роликов с возможностью расширения для культивирования клеток, для 6 роллерных флаконов | 8612-0023 | 
| Порт доступа для подвода электропитания | 8-контактный для подключения низковольтного напряжения, с розеткой LEMO (снабжена крышкой) и штекером LEMO (макс. 24 В — 2 A) | 8612-0033 | 
| Порт доступа с силиконовыми заглушками | Сзади 30 миллиметров | 8612-0025 | 
| Слева 30 миллиметров | 8612-0026 | |
| Справа 30 миллиметров | 8612-0027 | |
| Сертификат калибровки для измерений температуры | Для температуры, измерение в центре полезного пространства камеры при заданной испытательной температуре | 8012-1132 | 
| Измерение температуры — включая сертификат, 15-18 точек измерения при заданной испытательной температуре | 8012-1571 | |
| Измерение температуры — включая сертификат, 27 точек измерения при заданной испытательной температуре | 8012-1592 | |
| Измерение температуры — включая сертификат, 9 точек измерения при заданной испытательной температуре | 8012-1550 | |
| Сертификат калибровки для измерений температуры и концентрации CO2 | Для измерений температуры и концентрации CO2, при измерении температуры в центре полезного пространства / измерении концентрации CO2 с использованием испытательного газа при 37 °C и 5 % концентрации CO2 | 8012-1235 | 
| Сертификат калибровки для измерения концентрации O₂ | Для вариантов модели с регуляцией O₂, точка измерения в центре полезного пространства камеры при заданном процентом значении кислорода | 8012-0229 | 
| Тележки-столики | Оснащенная роликами тележка-столик используется для надежного размещения и стабилизации положения CO2 инкубатора BINDER | 9051-0043 | 
| Устройство переключения газовых баллонов | Внешнее, BINDER Gas Supply Service, для подключения к 2 баллонам с газом (CO2, N2 или O2), с подачей звукового и визуального сигнала тревоги, а также с беспотенциальным выходом аварийного сигнала | 8012-0408 | 
| Шейкеры Professional | Шейкеры и управление, оснащенные штекерами LEMO, эксклюзивно для серии CB с портом доступа для подвода электропитания, 100 — 240 В, 50/60 Гц | 8012-1772 | 
| Шейкеры Universal | Шейкеры и управление, соединенные плоским ленточным кабелем, универсального применения, 100 — 240 В, 50/60 Гц | 8012-1771 | 
 
                     
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        








 
                 
                                     
                 
                                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                