Binder CB-S 260 CO2 инкубатор
CO₂-инкубаторы Binder CB-S 260 обеспечивают отличные условия для роста клеточных культур, поскольку они были разработаны для стандартных применений в клеточных лабораториях. Проверенная система воздушной рубашки и система увлажнения предохраняют внутреннюю часть инкубатора от образования конденсата, а стерилизация горячим воздухом при температуре 180 °C обеспечивает уничтожение бактерий и спор, обеспечивая максимальную защиту от загрязнения CO₂-инкубатора.
Преимущества Binder CB-S 260 CO2
• безопасность благодаря максимальной защите от загрязнения клеточных культур;
 • надежность благодаря постоянным комфортным условиям для клеток;
 • умный благодаря простой плановой очистке и удобному управлению;
 • экономичный за счет экономичной эксплуатации без расходных материалов.
Особенности Binder CB-S 260 CO2
• температурный диапазон: от +6 °C выше температуры окружающей среды до +50 °C;
 • диапазон влажности: от 90 до 95% относительной влажности;
 • автостерилизация горячим воздухом при температуре +180°C;
 • система увлажнения с защитой от конденсата;
 • струя смешивания газа CO₂ с эффектом Вентури;
 • датчик CO₂ с инфракрасной технологией;
 • ЖК-дисплей для отображения температуры и CO₂, а также дополнительной информации и сигналов тревоги;
 • внутренний регистратор данных, измеренные значения можно считывать в открытом формате через USB;
 • герметичная внутренняя дверь из закаленного безопасного стекла;
 • бесшовная внутренняя камера из нержавеющей стали;
 • перфорированные полки, нержавеющая сталь;
 • устройства можно штабелировать с помощью адаптера для штабелирования;
 • система поиска и устранения неисправностей с визуальной и акустической сигнализацией;
 • компьютерный интерфейс: Ethernet;
 • контакт сигнализации нулевого напряжения;
 • можно штабелировать с моделью CB того же размера.
У нас можно купить Binder CB-S 260 CO2 инкубатор с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.
| Наименование | CBS260-230V | CBS260UL-120V | 
| Исполнение | Стандартное | |
| Номер заказа | 9640-0003 | 9640-0004 | 
| Температурные данные о производительности | ||
| Время восстановления после 30-секундного открытия двери при 37 °C, минут | 8 | |
| Пространственное отклонение температуры при 37 °C, ± K | 0,4 | |
| Диапазон температур от +5 °C выше комнатной температуры до, градусов Цельсия | 50 | |
| Временное отклонение температуры при 37 °C, ± K | 0,1 | |
| Климатические данные | ||
| Диапазон влажности, процентов | 90...95 | |
| Данные CO₂ | ||
| Диапазон CO₂, процентов по объему CO₂ | 0...20 | |
| Время восстановления CO₂ после 30-секундного открытия дверцы при 5 об.% CO₂, минут | 5 | |
| Технология измерения CO₂ | ИК | |
| Электрика | ||
| Предохранитель устройства, Ампер | 10 | 16 | 
| Номинальная мощность, киловатт | 1,5 | |
| Номинальное напряжение, Вольт | 200...230 | 100...120 | 
| Частота сети, герц | 50/60 | |
| Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | |
| Количество дверей | ||
| Входные двери | 1 | |
| Внутренние двери | 1 | |
| Размеры корпуса без насадок и соединений | ||
| Ширина нетто, миллиметров | 740 | |
| Высота нетто, миллиметров | 1020 | |
| Чистая глубина, миллиметров | 785 | |
| Внутренние размеры | ||
| Ширина, миллиметров | 620 | |
| Высота, миллиметров | 750 | |
| Глубина, миллиметров | 575 | |
| Габаритные размеры | ||
| Вес устройства нетто (пустой), килограмм | 122 | |
| Внутренний объем, литров | 267 | |
| Максимальная нагрузка на слот, килограмм | 10 | |
| Максимальная общая нагрузка, килограмм | 40 | |
| Расстояние до стены сзади, миллиметров | 100 | |
| Расстояние до стены сбоку, миллиметров | 50 | |
| Экологически значимые данные | ||
| Энергопотребление при 37 °C, Втч/ч | 55 | |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 41 | |
| Внутренние составляющие | ||
| Количество слотов (стандартно/максимально) | 2/8 | |
Аксессуары
| Название | Описание | Артикул | 
| Аналоговый выход 4-20 мA | Для температурных характеристик и концентрации CO2 (выходы нерегулируемые) | 8612-0022 | 
| Порт доступа с силиконовыми заглушками | Сзади 30 миллиметров | 8612-0017 | 
| Слева 30 миллиметров | 8612-0018 | |
| Справа 30 миллиметров | 8612-0019 | |
| Сертификат калибровки для измерений температуры | Для температуры, измерение в центре полезного пространства камеры при заданной испытательной температуре | 8012-1131 | 
| Измерение температуры — включая сертификат, 15-18 точек измерения при заданной испытательной температуре | 8012-1570 | |
| Измерение температуры — включая сертификат, 27 точек измерения при заданной испытательной температуре | 8012-1591 | |
| Измерение температуры — включая сертификат, 9 точек измерения при заданной испытательной температуре | 8012-1549 | |
| Сертификат калибровки для измерений температуры и концентрации CO2 | Для измерений температуры и концентрации CO2, при измерении температуры в центре полезного пространства / измерении концентрации CO2 с использованием испытательного газа при 37 °C и 5 % концентрации CO2 | 8012-0228 | 
| Дополнение к сертификату калибровки | Для температуры, для расширения измерения в центре полезного пространства камеры при на указанную дополнительную температуру | 8012-0229 | 
| Тележки-столики | Оснащенная роликами тележка-столик используется для надежного размещения и стабилизации положения CO2 инкубатора BINDER | 9051-0043 | 
| Дверной упор слева | Наружная дверь и стандартная стеклянная внутренняя дверь с дверной петлей слева | 8612-0020 | 
| Дверной замок запираемый | Дверная ручка | 8612-0021 | 
| Устройство переключения газовых баллонов | Внешнее, BINDER Gas Supply Service, для подключения к 2 баллонам с газом (CO2, N2 или O2), с подачей звукового и визуального сигнала тревоги, а также с беспотенциальным выходом аварийного сигнала | 8012-0408 | 
| Шейкеры Universal | Шейкеры и управление, соединенные плоским ленточным кабелем, универсального применения, 100 — 240 В, 50/60 Гц | 8012-1771 | 
 
                     
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        



 
                 
                                     
                 
                                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                