Buchi Rotavapor R-250 EX роторный испаритель
Rotavapor® R-250 EX - взрывозащитная версия промышленного ротационного испартиеля от BUCHI, призванная выполнять работу в самых суровых условиях эксплуатации. Высочайший уровень безопасности промышленной дистилляции с емкостью до 50 литров.
Безопасное использование
• аттестация ATEX для наивысшего уровня безопасности;
 • немедленное прекращение работы за счёт функции аварийного отключения;
 • расширенная функциональность и безопасность с широким набором аксессуаров;
 • опционально взрывозащищенный вакуумный насос;
 • подпружиненные клапаны, защищающие стекло.
Простое управление и использование
• встроенный контроллер вакуума;
 • большой и легко читаемый дисплей;
 • уникальное соединение для колб.
Долговечность
• высококачественная нержавеющяя сталь, устойчивая к коррозии;
 • материалы, обладающие высокой прочностью к химическим веществам;
 • надёжные промышленные клапаны.
Функциреальные возможности Rotavapor R-250 EX
• круглосуточная работа благодаря продуманной конструкции системы;
 • легко найти оптимальную установку для поставленных задач благодаря большому разнообразию пакетов стекла, предлагаемых BUCHI;
 • простая и интуитивно понятная панель управления BUCHI обеспечивает быструю и легкую работу системы. А устройство для обработки колб исключает трудности, связанные с обращением с испарительной колбой объемом 50 литров;
 • BUCHI использует инертные материалы высшего качества;
 • скорость отгонки этанола на роторном испарителе R-250 EX может достигать 19 л в час;
 • сертификат Rotavapor® EX соответствует действующим строгим нормам. BUCHI тесно сотрудничает с экспертами в данной области, чтобы предлагать самые лучшие и безопасные решения.
Формирование артикула для заказа комплектации
8 6 X1 X2 3 X3 X4 X5 X6
X1: 1 - температурный класс T3, до 150 °C; 2 - температурный класс T4, до 135 °C;
 X2: 0 - без всасывания на выходе из колбы; 1 - с всасыванием на выходе из колбы;
 X3: 1 - C 20-литровая испарительная колба; D 50-литровая испарительная колба; F 20-литровая колба для сушки; колба для сушки на 50 литров;
X4, X5: 51 - R2 двойной рефлюкс; 52 - RB2 двойной рефлюкс Bullfrog; 54 - D2 двойной спуск; 55 - D3 двойной спуск со вторичным конденсатором;
X6: 1 - одиночная приёмная колба на 10 литров; 2 - двойная приёмная колба по 10 литров.
У нас можно купить Buchi Rotavapor R-250 EX ротационный испаритель с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.
| Комплектация | |
| Наименование | Количество | 
| Вакуумный контроллер UDS7 EX | 1 | 
| Вакуумный клапан EX | 1 | 
| Конфигурация стекла в соответствии с заказом | 1 | 
| Испарительная колба в соответствии с заказом | 1 | 
| Вакуумный шланг к источнику вакуума (ПВХ), 3,5 м | 1 | 
| Вакуумный шланг к вакуумному контроллеру (резиновый), 3 м | 1 | 
| Шланг для охлаждающей воды 19/26 (ПВХ), 2 м | 1 | 
| Шланг для охлаждающей воды 14/18 (ПВХ), 3 м | 1 | 
| Шланг для охлаждающей воды 10/14 (ПВХ), 2,2 м | 1 | 
| Шланг для наполнения ванны (ПВХ), 2 м | 1 | 
| Подающий шланг (PTFE), 2 м | 1 | 
| Инструмент для снятия уплотнений | 1 | 
| Руководство по эксплуатации | 1 | 
| Габариты и вес | ||
| Наименование | Размер (ШхВхГ), миллиметров | Вес, киллограм | 
| Сборка R2 | 1410 x 2300 x 830 | 285 | 
| Сборка RB2 | 1410 x 2100 x 830 | 285 | 
| Сборка D2 | 1410 x 2260 x 830 | 290 | 
| Сборка D3 | 1410 x 2260 x 830 | 295 | 
| Технические характеристики | |
| Электрика | |
| Напряжение | 400-440 В (3 фазы, N, G) | 
| Частота | 50-60 Гц | 
| Максимальная потребляемая мощность | 7500 - 9100 Вт | 
| Стандарты | |
| Маркировка EX | Ex de ia [ia] IIC T3 и T4 | 
| Маркировка CE | Да | 
| Безопасность | |
| Стеклянная посуда с защитным покрытием | Нет, из-за риска электростатических зарядов | 
| Защита ванны от перегрева | Отдельная схема контроля с ошибкой ручного сброса, если температура на 15 °C выше установленного значения | 
| Вращение | Плавный старт | 
| При любой Ошибке | Нагреватель выключен, вращение выключено, ванна уменьшает индикацию ошибки | 
| Дисплей | |
| Температура ванны | Да (шаг 1 °C) | 
| Температура пара | Да (шаг 1 °C) | 
| Установите скорость вращения | Да (шаг 1 об / мин) | 
| Установите температуру ванны | Да (шаг 1 °C) | 
| Фактический вакуум | Да (шаг 1 мбар) | 
| Установите вакуум | Да (шаг 1 мбар) | 
| Охлаждение | |
| Потребление | 200-400 л/час (регулируется с помощью встроенного игольчатого клапана) | 
| Ограничение | Максимально 2,7 бар абс. без пульсации | 
| Подогрев (баня) | |
| Теплообменник | Вода или масло | 
| Диапазон температур | От окружающей среды до 115 °C (T4) или 150 °C (T3) | 
| Тепловая мощность | 6600 Вт (3 Вт / см2) | 
| Точность | +/- 2 °C | 
| Вращение | |
| Двигатель | 400 В (3 фазы; 2А при 50 Гц) | 
| Контроль | Преобразователь частоты | 
| Скорость | 0 - 100 об / мин | 
| Точность | +/- 1 об / мин при 5 об / мин до +/- 5 об / мин при 100 об / мин | 
| Материалы | |
| Корпус | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) | 
| Зубчатая головка | Литой алюминий (3,2373) | 
| Краски | Порошковое покрытие эпоксидной смолой (EPX) | 
| Поддон для ванны | Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316 Л) | 
| Нагревательный элемент | Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316 Л) | 
| Стекло | Боросиликат 3,3 | 
| В контакте с продуктом | Материалы, соответствующие требованиям FDA | 
| Утечка всей системы | <1 мбар/мин | 
| Датчики | |
| Температура пара | PT-1000, 2 провода | 
| Температура ванны | PT-1000, 2 провода | 
| Вакуум | Пьезорезистивная измерительная ячейка; нержавеющая сталь 1.4435 (AISI 316 L) | 
| Аксессуары | ||
| Наименование | Описание | Номер заказа | 
| Вакуумный насос MD4C EX | Мембранный насос из ПТФЭ производительностью 3,7 м3/ч и конечным вакуумом 3 мбар. 230 В / 50 Гц | 40197 | 
| Ручной обработчик колб объемом 50 литров | Для удобства монтажа и демонтажа 50-литровых испарительных колб, а также безопасной транспортировки. | 41414 | 
| Ручной обработчик колб 20 литров | Для удобства монтажа и демонтажа 20-литровых испарительных колб, а также безопасной транспортировки. | 41410 | 
| Кран для колбы (версия EX) | Для безопасной транспортировки 50 - литровой фляги. Вкл. ручной обработчик 50-литровых колб | 41493 | 
| Пароход c агломерационной плитой | С помощью фритты P3 защищает конденсаторный узел от пыли и порошка во время процесса сушки. | 41100 | 
| IQ / OQ | 40786 | |
 
                     
                                            
                                        
 
                 
                                     
                 
                                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                