Binder ED-S 115 сушильный и нагревательный шкаф с естественной конвекцией
Сушильный и нагревательный шкаф Binder ED-S 115 входит в линейку продуктов Solid.Line, отличающихся качеством и надежностью. Он подходит для сушки и хранения в тепле. Характеристики производительности Solid.Line адаптированы к соответствующему применению и поэтому используются в исследованиях и обеспечении качества.
Преимущества Binder ED-S 115
• простота использования;
• точный контроль температуры;
• простое и эргономичное открывание двери.
Особенности Binder ED-S 115
• температурный диапазон: от +7 °C выше температуры окружающей среды до +250 °C;
• технология камеры предварительного нагрева APT.line™;
• естественная конвекция;
• регулируемая выпускная заслонка;
• контроллер с функцией таймера;
• 1 хромированная полка с опорой для полок;
• встроенный ограничитель перегрева класса 2 (DIN 12880) с оптической сигнализацией.
У нас можно купить Binder ED-S 115 сушильный и нагревательный шкаф с естественной конвекцией с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.
| Наименование | EDS115-230V | EDS115UL-120V |
| Исполнение | По-умолчанию | По-умолчанию |
| Номер заказа | 9090-0020 | 9090-0021 |
| Производительность | ||
| Диапазон температур от +7 °C выше комнатной температуры до, градусов Цельсия | 250 | 250 |
| Пространственное отклонение температуры при 150 °C, ± K | 2,8 | 2,8 |
| Временное отклонение температуры при 150 °C, ± K | 0,9 | 0,9 |
| Время нагрева до 150 °С, минут | 55 | 55 |
| Электрические данные | ||
| Номинальное напряжение, Вольт | 230 | 120 |
| Частота сети, герц | 50/60 | 60 |
| Номинальная мощность, киловатт | 1,25 | 1,35 |
| Предохранитель устройства, Ампер | 6,3 | 6,3 |
| Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
| Количество дверей | ||
| Входные двери | 1 | 1 |
| Внутренние размеры | ||
| Ширина нетто, миллиметров | 550 | 550 |
| Высота нетто, миллиметров | 550 | 550 |
| Чистая глубина, миллиметров | 350 | 350 |
| Размеры корпуса без насадок и соединений | ||
| Ширина, миллиметров | 764 | 764 |
| Высота, миллиметров | 735 | 735 |
| глубина, миллиметров | 616 | 616 |
| Габаритные размеры | ||
| Вес устройства нетто (пустой), килограмм | 50 | 50 |
| Внутренний объем, литров | 118 | 118 |
| Максимальная нагрузка на слот, килограмм | 20 | 20 |
| Максимальная общая нагрузка, килограмм | 75 | 75 |
| Расстояние до стены сзади, миллиметров | 160 | 160 |
| Расстояние до стены сбоку, миллиметров | 100 | 100 |
| Экологически значимые данные | ||
| Энергопотребление при 150 °C, Втч/ч | 300 | 300 |
| Внутренности | ||
| Количество слотов (часы/макс.) | 1/5 | 1/5 |
Дополнительное оборудование
| Вставная решётка | Хромированная, включает опоры для полок | 8012-1808 |
| Резиновые прокладки | Противоскользящий, комплект для ножек устройства | 8012-2030 |
| Нейтральное моющее средство | Интенсивный, для бережного удаления остатков грязи; Вместимость 1 кг | 1002-0016 |