Yamato DF412 сушильный шкаф с принудительной конвекцией и вентиляцией
Сушильный шкаф Yamato DF412 с принудительной конвекцией и вентиляцией — это высоконадежная высокоточная печь с простыми настройками для тестирования различных температурных характеристик, требующих сложного программирования.
У данной модели простое управление с помощью интерактивного ввода с помощью клавиши. Операционный монитор визуализирует состояние контроллера, температуру и периодичность. Включает в себя программный контроллер с максимальным количеством шагов (99 шт.) и программными шаблонами (99 шт.) с функцией повтора. Загружено с таймером общего времени работы.
Вытяжная заслонка обеспечивает быстрый выпуск и охлаждение внутри. Функция накопительного таймера, полезная для технического обслуживания и управления, входит в стандартную комплектацию. Кабельный порт, используемый для контроля температуры во время тестирования, входит в стандартную комплектацию.
Особенности сушильного шкафа Yamato DF412 для лаборатории:
• Принудительная конвекция и вентиляция воздуха; 
• Объем камеры: 91 л; 
• Диапазон рабочих температур: от комнатной температуры +15°C до +260°C; 
• ПИД-регулирование с помощью микрокомпьютера; 
• Нагреватель для труб из нержавеющей стали; 
• Время достижения максимальной температуры: 50 минут; 
• Функция накопительного таймера; 
• 99 программных шаблонов с функцией повтора.
У нас можно купить Yamato DF412 сушильный шкаф с принудительной конвекцией и вентиляцией, нагревом до 260°C, с доставкой по России и низкими ценами на ремонт и обслуживание.
| Характеристика | Значение | 
| Система | Принудительная конвекция и вентиляция | 
| Диапазон рабочих температур, °C | Комнатная температура от +15 до 260 | 
| Точность регулирования температуры (JTM K05), °C | ±0,1 (при 260°C) | 
| Колебание температура (JIS), °C | 1,0 (при 260°C) | 
| Точность распределения температуры (JTM K05), °C | ±1,5 (при 260°C) | 
| Темп. градиент (JIS), °C | 10 (при 260°C) | 
| Время достижения максимальной температуры, мин | Приблизительно 50 | 
| Система контроля температуры | ПИД-регулирование с помощью микрокомпьютера | 
| Система настройки температуры и времени | Цифровая настройка с помощью клавиши ВВЕРХ / ВНИЗ | 
| Диапазон отображения таймера | Настройка от 1 мин. до 99 ч. 59 мин. и 24 ч. | 
| Функции управления и манипулирования | Фиксированная температура, автоматический запуск, Автоматическая остановка, Быстрая автоматическая остановка, программа (Максимум 99 шагов, 99 шаблонов, повтор) | 
| Дополнительные функции | Таймер с календарем (макс. 24 часа), время интеграции (макс. 65535 часов), часы, калибровка отключена, отображение потребляемой мощности | 
| Дополнительные функции | Количество выделяемого CO2 / мощность нагревателя, режим восстановления при отключении питания, сохранение и отзыв информации о пользовательских настройках, функция изменения скорости ветра | 
| Датчик | Двойная K-термопара | 
| Нагреватель | Нагреватель для труб из нержавеющей стали | 
| Вентилятор воздуходувки (двигатель) | Осевой вентилятор (конденсаторный двигатель) | 
| Кабельный порт | Идентификационный номер 33 мм x 1 шт (сзади) | 
| Теплоизолятор | Стекловата | 
| Предохранительное устройство | Функции самодиагностики (датчик, вентилятор, обогреватель, реле, симистор, автоматическая защита от перегрева), Независимая защита от перегрева, функция блокировки ключа, Электрический выключатель утечки, Дверной выключатель | 
| Количество стадий годности / шаг колышка | 9 ступеней /45 мм | 
| Количество полок для аксессуаров, шт. | 2 | 
| Количество подставок для полок для аксессуаров, шт. | 4 | 
| Внутренние размеры (Ш × Г × В), мм | 450×450×450 | 
| Внешние размеры (Ш × Г × В), мм | 1050×630×850 | 
| Объем камеры, л | 91 | 
| Источник питания | AC220V 10A, Однофазный | 
| Вес, кг | 112 | 
 
                     
                                            
                                        
 
                 
                                     
                 
                                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                