Yamato DP410 вакуумный сушильный шкаф
Вакуумный сушильный шкаф Yamato DP410, багодаря высокоточной системе управления, способен с высокой точностью поддерживать высокую температуру, а также обладает расширенными функциями и безопасностью.
Эта печь не только выполняет отверждение, отжиг, выпекание, вспенивание, затвердевание и дегазацию, но и имеет возможность вакуумного хранения и дополнительные опции.
В существующую систему ПИД-регулятора была добавлена новая система Z controller, которая ускорила процесс нагрева на 37% (по сравнению с предыдущей моделью) и улучшила температурную стабильность при работе при низких температурах.
В стандартную комплектацию входят различные программируемые режимы работы, автоматический запуск/остановка, таймер, функция калибровки и другие вспомогательные функции. Меры безопасности: функции самодиагностики (неисправность датчика температуры, обрыв нагревательного элемента), независимая защита от перегрева и выключатель электрической утечки.
Особенности вакуумного сушильного шкафа Yamato DP410 для лаборатории:
• Вакуумная сушка методом прямого нагрева в декомпрессионной камере; 
• Объем камеры: 91 л; 
• Диапазон рабочих температур: от +40°C до +200°C; 
• Достижение максимальной температуры за 80 минут; 
• Сокращенное время высыхания и более быстрый процесс нагрева; 
• Удобная панель управления и дисплей; 
• Простота в использовании и многофункциональность; 
• Оснащен системой контроля энергопотребления и выбросов CO2; 
• Функция ввода/вывода (опционально): аналоговый выход 4-20 мА, внешний терминал связи (RS485), выход тревоги, сигнал управления, сигнал окончания времени, выходной порт.
У нас можно купить Yamato DP410 вакуумный сушильный шкаф с диапазоном температур от 40 до +200°C и камерой 91 л, с доставкой по РФ и низкими ценами на ремонт и обслуживание.
| Характеристика | Значение | 
| Метод | Вакуумная сушка методом прямого нагрева в декомпрессионной камере | 
| Диапазон рабочих температур, °C | От 40 до 200 | 
| Диапазон рабочих давлений, кПа | От 101 до 0,1 (от 760 до 1 Торр) | 
| Точность контроля температуры, °C | ± 3 (при 200°C JTM K05) | 
| Максимальная температура, время достижения, мин | 80 | 
| Материалкамеры | Нержавеющая сталь | 
| Внешний материал | Покрытие для обжига холоднокатаных стальных пластин | 
| Дверь | Одностворчатая распашная дверь | 
| Теплоизоляционный материал | Минеральная вата | 
| Нагреватель, кВт | 2,25 (Нагреватель из слюды) | 
| Обзорное окно | Пластины из закаленного стекла и поликарбоната | 
| Метод контроля температуры | ПИД-регулирование с помощью микропроцессора | 
| Метод настройки температуры | Цифровая настройка с помощью клавиши ВВЕРХ / ВНИЗ | 
| Таймер | От 0 мин. до 99 часов 59 мин. | 
| Мин. подразделение таймера, мин | 1 | 
| Операционная функция | Режим работы при фиксированной температуре, режим автоматического запуска, режим автоматической остановки | 
| Дополнительные функции | Таймер календаря (макс. 24 часа), время интеграции (макс. 65535 часов), отображение времени | 
| Управление контуром нагревателя | Симисторный контроль с нулевым пересечением | 
| Датчик температуры | K-термопара (Двойной датчик) | 
| Патрубок для подключения насоса / Продувочный патрубок | NW25 / Rc 1/4 | 
| Метод отображения температуры | Цифровой дисплей с зеленым светодиодом | 
| Меры предосторожности | Функции самодиагностики (датчик, нагреватель, Симистор, автоматическое предотвращение перегрева), Независимое предотвращение перегрева, функция блокировки ключа, Электрический прерыватель утечки | 
| Предохранитель от утечки | 15А | 
| Независимая схема отключения, °C | От 0 до 230 (установленная температура) | 
| Количество шагов поддержки полки, шт. | 4 | 
| Шаг опоры полки, мм | 105 | 
| Полочная пластина для аксессуаров | Перфорированная нержавеющая сталь, 2 шт. | 
| Внутренние размеры (Ш × Г × В), мм | 450×450×450 | 
| Внешние размеры (Ш × Г × В), мм | 670×669×1500 | 
| Объем камеры, л | 91 | 
| Источник питания | AC220V, Однофазный | 
| Вес, кг | 210 | 
 
                     
                                            
                                        
 
                 
                                     
                 
                                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                