Yamato DX602 сушильный шкаф с естественной конвекцией
Сушильный шкаф Yamato DX602 — это очень практичная стандартная печь с естественной конвекцией и максимальной температурой +280°C.
Это сушильный шкаф с широким спектром функций и простым управлением, простой в использовании и обслуживании. У него превосходная точность измерения температуры и цифровой ПИД-регулятор для удобства постоянной работы с возможностью фиксированной настройки.
Для модели характерна быстрая автоматическая остановка, автоматический запуск и остановка, повышенная безопасность и функция самодиагностики. Имеется функция отключения калибровки. Функции безопасности: ошибка датчика температуры, ошибка входной цепи температуры, автоматическое предотвращение перегрева, ошибка измерения температуры, автоматический выключатель с защитой от перегрузки по току.
Особенности сушильного шкафа Yamato DX602 для лаборатории:
• С естественной конвекцией и постоянной температурой; 
• Объем камеры: 153 л; 
• Диапазон рабочих температур: от комнатной +5°C до +280°C; 
• Достижение максимальной температуры за 80 минут; 
• Простота в использовании и обслуживании; 
• Превосходная точность измерения температуры 
• Цифровой ПИД-регулятор с возможностью фиксированной настройки; 
• Быстрая автоматическая остановка; 
• Автоматический запуск/остановка; 
• Повышенная безопасность и функция самодиагностики 
• Функция отключения калибровки.
У нас можно купить Yamato DX602 сушильный шкаф с естественной конвекцией, нагревом до +280°C и камерой 153 л, с доставкой по РФ и низкими ценами на ремонт и обслуживание.
| Характеристика | Значение | 
| Метод | Естественная конвекция | 
| Диапазон регулирования температуры, °C | Комнатная температура+5 до 280 | 
| Точность регулировки температуры, °C | ±1 (при 280°C) | 
| Точность распределения температуры, °C | ±10 (при 280°C) | 
| Максимальная температура, время достижения, мин | Приблизительно 80 | 
| Интерьер | Пластина из нержавеющей стали | 
| Внешний материал | Электроцинкованный стальной лист с покрытием из меламиновой смолы для обжига | 
| Изоляционный материал | Стекловата | 
| Нагреватель, кВт | Нагреватель из железо-хромовой проволоки, 0,9 кВт | 
| Выпускной патрубок | Поворотные заслонки со скоростью открывания 20% при закрывании | 
| Регулятор температуры | ПИД-регулирование с помощью микропроцессора | 
| Метод настройки температуры | Цифровая настройка с помощью клавиши ВВЕРХ / ВНИЗ | 
| Метод отображения температуры | Температура измерения: Цифровой дисплей с зеленым светодиодом Настройка температуры: Цифровой дисплей с красным светодиодом | 
| Таймер | от 1 мин. до 99 ч. 59 мин. и от 100 ч. до 999 ч. 50 мин. | 
| Операционная функция | Режим работы при фиксированной температуре, Быстрая автоматическая остановка, Автоматическая остановка, Автоматический запуск | 
| Дополнительная функция | Отключение калибровки, функция компенсации отключения питания, функция блокировки ключа | 
| Управление контуром нагревателя | Контроль SSR | 
| Датчик | K-термопара | 
| Предохранительное устройство | Функции самодиагностики (ненормальная температура датчика, ненормальная память, входная температура. ненормальная, измеренная температура. ненормальная, автоматическое предотвращение перегрева), функция блокировки ключа, | 
| Предохранительное устройство | Гидравлическое независимое устройство предотвращения перегрева, электрический прерыватель утечки с защитой от перегрузки по току. | 
| Полочная пластина со стандартной нагрузкой, кг/штука | 15 | 
| Количество ступеней опоры полки / шаг | 12 ступеней / 35 мм | 
| Аксессуары | Штампованная металлическая полка из нержавеющей стали 2 шт. Кронштейн для полки 4 шт. | 
| Внутренние размеры (Ш × Г × В), мм | 600×510×500 | 
| Внешние размеры (Ш × Г × В), мм | 700×640×830 | 
| Объем камеры, л | 153 | 
| Источник питания | AC220V 7A Однофазный | 
| Вес, кг | 56 | 
 
                     
                                            
                                        
 
                 
                                     
                 
                                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                