Laboao LATR3110 портативный рамановский спектрометр
Рамановский спектрометр Laboao LATR3110 — это портативный высокочувствительный рамановский анализатор, который пользуется популярностью в секторах научных исследований. Компактные размеры, малый вес и низкое энергопотребление — он может обеспечить лабораторное обнаружение комбинационного рассеяния света в любом месте.
В приборе используется дополнительный лазер, комплекты рамановских фильтров, высокочувствительная КМОП-матрица с 2048 пикселями, охлаждаемая до −5 градусов Цельсия, что обеспечивает оптимальное соотношение сигнал-шум и более высокий динамический диапазон.
В целом, рамановский спектрометр в основном применим к оптическим аспектам, таким как научно-исследовательские институты, физические и химические лаборатории в университетах, биология, исследования по определению и подтверждению состава вещества. Он также может быть использован в уголовном расследовании и ювелирной промышленности для обнаружения наркотиков и идентификации драгоценных камней.
Особенности рамановского спектрометра Laboao LATR3110 для лаборатории:
• ПЗС-матрица со сверхвысокой чувствительностью и быстрым охлаждением; 
• Время интеграции: 1 мс — 60 с;
• Спектральный диапазон: 250-2700; 200-3500; 200-4300 см-1;
• Разрешение: 6, 8, 10 см-1;
• 2048 CMOS, USB 2.0, уобный человеко-машинный интерфейс;
• Цепь со сверхнизким уровнем шума;
• Мощное встроенное программное обеспечение, операционная система Windows 10;
• Поиск и отображение пиков.
У нас можно купить Laboao LATR3110 портативный рамановский спектрометр с диапазоном обнаружения 200-1100 нм. Доставка по России, низкая цена на ремонт и обслуживание.
| Характеристика | Значение | 
| Интерфейс | USB 2.0 | 
| Время интеграции | 1 мс – 60 с | 
| Рабочая температура, °C | -10~40 | 
| Влажность при эксплуатации, % | < 95 | 
| Размер, мм | 329,4 x 256 x 164,5 | 
| Масса, кг | 5 | 
| Напряжение питания, В | 5±5% | 
| Максимальная выходная мощность, мВт | ≥500 | 
| Надежность рамановского спектрометра | |
| Спектральная стабильность | σ / μ <0,5% (COT 8 часов) | 
| Температурная стабильность (при 10 ~ 40 °C) | Спектральный сдвиг ≤ 1 см-1 | 
| Изменение интенсивности (при 5 ~ 40 °C), % | <±5 | 
| Оптические параметры рамановского спектрометра | |
| Спектральный диапазон, см-1 | 200-2700, 200-3500, 200-4300 | 
| Разрешение, см-1 | 6, 8, 10 | 
| SNR | Более 3000:1 | 
| Входная щель | F / 4 скрещенные C / T | 
| Фокусировка, мм | 112, для падения и вывода | 
| Чувствительность | 1800:1 | 
| Детектор рамановского спектрометра | |
| Элемент | ПЗС-матрица со сверхвысокой чувствительностью и быстрым охлаждением | 
| Детектор, охлаждение до, °C | -5 | 
| Диапазон обнаружения, нм | 200-1100 | 
| Эффективные пиксели | 2048х64 | 
| Динамический диапазон | Более 10000:1 | 
| Размер пикселя, мкм | 14x200 | 
| Параметры лазера рамановского спектрометра | |
| Центральная длина волны, нм | 785 | 
| Ширина лазерной линии, нм | ≤0,1 | 
| Выходная мощность, мВт | ≥600 | 
| Стабильность мощности | σ/μ <±0,5% | 
| Зонд рамановского спектрометра | |
| Рабочее расстояние, мм | 6 | 
| Сопротивление рэлеевскому рассеянию | OD>8 | 
| Числовая апертура | 0,3 | 
| Диафрагма, мм | 7 | 
| Модель | Длина волны возбуждения, нм | Максимальная мощность лазера, мВт | Спектральный диапазон, см-1 | Разрешение, нм | Характерная черта | 
| LATR31100-27 | 785 | 550 | 250-2700 | 6 | Доступно для большинства приложений | 
| LATR31100-35 | 200-2500 | 8 | |||
| LATR31100-43 | 200-4300 | 10 | |||
| LATR3110-266 | 266 | 50 | 200-3000 | 25 | |
| LATR3110-532 | 532 | 100 | 200-3200 | 10 | |
| LATR3110-633 | 633 | 80 | 200-3200 | 10 | |
| LATR3110-830 | 830 | 550 | 200-3300 | 7 | Более высокая проницаемость кожи подходит для биологических образцов и т. д. Неинвазивный контроль уровня глюкозы в крови, ранняя диагностика рака. | 
| LATR3110-1064 | 1064 | 500 | 200-2600 | 13 | Без флуоресценции, неразрушающий, высокочувствительный, с высоким отношением сигнал / шум. Доступные образцы: образцы темного цвета, образец флуоресценции, образец биологии, бактерии, пластик, топливо, нефтепродукты, растительное масло, взрывчатые вещества и т. д. | 
 
                     
                                            
                                         
                                            
                                        

 
                 
                                     
                                     
                 
                 
                 
                 
                 
                