Цифровой контактный термометр ТК-5.04
Цифровые термометры ТК-5.04 от ТЕХНО-АС обладают контактным принципом работы при помощи различных сменных зондов и с легкостью определяют показатель температуры жидкостей, порошков, газообразных и твердых веществ.
 Прибор состоит из электроблока и сменных датчиков с термоэлектрическим хромель-алюмельным преобразователем (термопара по ГОСТ Р 50431) с НСХ согласно ГОСТ Р 8.585.
 Электронный блок необходим для превращения сигнала, поступающего с выхода термопары в сигнал измерительных данных, которые отображаются на ЖК-индикаторе (ЖКИ).
Условия использования термометра:
• давление атмосферы, кПа: 86 — 106;
 • окружающая температура, °С: −20...+50;
 • относительная влажность: не должна превышать 80% при T-35 °С.
Функциональные особенности:
◊ определение температуры с ценой единицы младшего разряда 1°С;
 ◊ отображение пониженного напряжения сети;
 ◊ сменность зонда (22 штуки);
 ◊ крупный подсвечиваемый экран;
 ◊ автоотключение устройства через 5 минут после последнего измерения;
 ◊ акустический сигнал разряда батареи;
 ◊ автоматическая идентификация типа подключенного датчика;
 ◊ отображение размерности измеряемой температуры в °С.
Преимущества:
♦️ быстрый отклик зонда;
 ♦️ простота в управлении;
 ♦️ питание от батарей типа АА;
 ♦️ различные вариации сменных зондов;
 ♦️ минимум 350 часов работы от 1 комплекта батарей;
 ♦️ дисплей с крупными, легкочитаемыми символами.
Области применения:
ο металлургия;
 ο пищевая промышленность;
 ο сельское хозяйство и животноводство;
 ο строительство;
 ο энергетика;
 ο нефтегазовая отрасль;
 ο автотранспорт;
 ο машиностроение;
 ο коммунальное хозяйство. 
→ Зонд погружаемый L=150мм ЗПГ.150 — 2242 руб.
 → Зонд погружаемый L=300мм ЗПГ.300 — 2596 руб.
 → Зонд погружаемый L=500мм ЗПГ.500 — 2950 руб.
 → Зонд погружаемый усиленный L=150мм ЗПГУ.150 — 2478 руб.
 → Зонд погружаемый усиленный L=300мм ЗПГУ.300 — 2832 руб.
 → Зонд погружаемый усиленный L=500мм ЗПГУ.500 — 3068 руб.
 → Зонд погружаемый усиленный L=1000мм ЗПГУ.1000 — 5192 руб.
 → Зонд погружаемый усиленный L=1500мм ЗПГУ.1500 — 7434 руб.
 → Зонд погружаемый для жидкостей ЗПГН.3 (с длиной кабеля 3 м) — 3304 руб.
 → Зонд погружаемый для вязких жидкостей ЗПГТ.3 (с длиной кабеля 3 м) — 4602 руб.
 → Зонд поверхн. изогнутый для движ. поверхностей L=300 (только для ТК-5.04) ЗПДИ.300 — 5782 руб.
 → Зонд поверхн. изогнутый для движ. поверхностей L=500 (только для ТК-5.04) ЗПДИ.500 — 6726 руб.
 → Зонд поверхностный прямой L=150мм ЗПВ8.150 — 3304 руб.
 → Зонд поверхностный прямой L=300мм ЗПВ8.300 — 3540 руб.
 → Зонд поверхностный прямой L=500мм ЗПВ8.500 — 3776 руб.
 → Зонд поверхностный изогнутый L=300мм ЗПИ8.300 — 3894 руб.
 → Зонд поверхностный изогнутый L=500мм ЗПИ8.500 — 4012 руб.
 → Зонд поверхностный прямой высокотемпературный L=300мм ЗПВВ8.300 — 4720 руб.
 → Зонд поверхностный прямой высокотемпературный L=500мм ЗПВВ8.500 — 4956 руб.
 → Зонд поверхностный прямой высокотемпературный L=1000мм ЗПВВ8.1000 — 6136 руб.
 → Зонд поверхностный магнитный ЗПМ (только для ТК-5.04) — 3068 руб.
 → Зонд воздушный L=150мм ЗВ8.150 — 2950 руб.
 → Зонд воздушный L=500мм ЗВ8.500 — 3776 руб.
 → Зонд воздушный L=1000мм ЗВ8.1000 — 5192 руб.
| Модель | ТК-5.04 | 
| Диапазон измеряемых температур,°С | -100...+1800 (зависит от типа используемого зонда) | 
| Относительная погрешность,% | ±1 +единица младшего разряда | 
| Цена единицы младшего разряда,°С | 1 | 
| Количество типов сменных зондов | 22 | 
| Рабочие условия эксплуатации °С | -20...+50 | 
| Напряжение питания, Вольт | 1,5×2 | 
Зонды для термометра ТК-5.04
| Обозначение зонда | Измеряемая среда | Диапазон измерения температуры, °С | Тепловая инерция, с | Пределы допускаемой основной погрешности ТК—5.04 | ||
| Абсолютной, °С | Относительной,% | |||||
| Зонд погружаемый | ||||||
| ЗПГ 150 | жидкости, рыхлые сыпучие материалы | -40...+200 | 6 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(1+(*)) свыше +100 °С | |
| ЗПГ 300 | жидкости, рыхлые сыпучие материалы | -40...+300 | 6 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(1+(*)) свыше +100 °С | |
| ЗПГ 500 | жидкости, рыхлые сыпучие материалы | -40...+600 | 6 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(1+(*)) свыше +100 °С | |
| Зонд погружаемый усиленный | ||||||
| ЗПГУ 150 | вязкие жидкости, плотные сыпучие материалы: патока, асфальт, песок, бетон, резина | -40...+200 | 6 | ±2 от −40 до +200 °С | ±(1+(*)) свыше +100 °С | |
| ЗПГУ 300 | вязкие жидкости, плотные сыпучие материалы: патока, асфальт, песок, бетон, резина | -40...+300 | 6 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(1+(*)) свыше +100 °С | |
| ЗПГУ 500 | вязкие жидкости, плотные сыпучие материалы: патока, асфальт, песок, бетон, резина | -40...+600 | 6 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(1+(*)) свыше +100 °С | |
| ЗПГУ 1000 | вязкие жидкости, плотные сыпучие материалы: патока, асфальт, песок, бетон, резина | -40...+600 | 6 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(1+(*)) свыше +100 °С | |
| ЗПГУ 1500 | вязкие жидкости, плотные сыпучие материалы: патока, асфальт, песок, бетон, резина | -40...+600 | 6 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(1+(*)) свыше +100 °С | |
| Зонд погружаемый для нефтепродуктов, жидкостей | ||||||
| ЗПГН | бензин, керосин, соляр, спирт | -40...+200 | 6 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(1+(*)) свыше +100 °С | |
| Зонд погружаемый для вязких нефтепродуктов, жидкостей | ||||||
| ЗПГТ | нефть, мазут, масла | -40...+200 | 6 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(1+(*)) свыше +100 °С | |
| Зонд поверхностный | ||||||
| ЗПВ 150 | поверхности твердых объектов | -40...+250 | 10 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(2+(*)) свыше +100 °С | |
| ЗПВ 300 | поверхности твердых объектов | -40...+250 | 10 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(2+(*)) свыше +100 °С | |
| ЗПВ 500 | поверхности твердых объектов | -40...+250 | 10 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(2+(*)) свыше +100 °С | |
| Зонд поверхностный изогнутый | ||||||
| ЗПИ 300 | поверхности твердых объектов | -40...+250 | 10 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(2+(*)) свыше +100 °С | |
| ЗПИ 500 | поверхности твердых объектов | -40...+250 | 10 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(2+(*)) свыше +100 °С | |
| Зонд поверхностный изогнутый для движущихся поверхностей | ||||||
| ЗПДИ 300 | поверхности твердых объектов | -40...+250 | 10 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(2+(*)) свыше +100 °С | |
| ЗПДИ 500 | поверхности твердых объектов | -40...+250 | 10 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(2+(*)) свыше +100 °С | |
| Зонд поверхностный высокотемпературный | ||||||
| ЗПВВ 300 | поверхности твердых объектов | -40...+500 | 10 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(2+(*)) свыше +100 °С | |
| ЗПВВ 500 | поверхности твердых объектов | -40...+500 | 10 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(2+(*)) свыше +100 °С | |
| Зонд поверхностный магнитный | ||||||
| ЗПМ 500 | поверхности твердых объектов | -40...+80 | 20 | ±2 | - | |
| Зонд воздушный | ||||||
| ЗВ 150 | газовые среды | -40...+200 | 2 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(1+(*)) свыше +100 °С | |
| ЗВ 500 | газовые среды | -40...+600 | 2 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(1+(*)) свыше +100 °С | |
| ЗВ 1000 | газовые среды | -40...+600 | 2 | ±2 от −40 до +100 °С | ±(1+(*)) свыше +100 °С | |
| Зонд внешней термопары | ||||||
| ЗВТ. L | - | -100...+800 | - | ±1** | - | |
| ЗВТ. K | - | -100...+1300 | - | ±1** | - | |
| ЗВТ. B | - | +600...+1800 | - | ±1** | - | |
| ЗВТ. R | - | 0...+1600 | - | ±1** | - | |
| ЗВТ. S | - | -0...+1600 | - | ±1** | - | |
| *—единица наименьшего разряда | ||||||
| **—без учета погрешности внешней термопары | ||||||
 
                     
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        


 
                 
                 
                 
                                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                