Olympus IXplore Pro автоматизированная система микроскопии
Olympus IXplore Pro — инвертированная флуоресцентная система микроскопии с автоматизированным многомерным наблюдением и простой настройкой эксперимента. Оборудование позволяет получать флуоресцентные панорамные изображения больших образцов и увеличивать разрешение для создания оптических секций с деконволюцией.
Автоматизированная визуализация для точных и эффективных экспериментов
 Разработанная для автоматизированного многомерного наблюдения и простой настройки эксперимента, микроскопическая система IXplore Pro облегчает сбор данных и обеспечивает беспроблемное получение панорамных многоканальных изображений.
Простота использования
 Графический менеджер экспериментов (GEM) программного обеспечения cellSens Dimension предлагает полностью автоматизированное многомерное наблюдение (X, Y, Z, T, длина волны и положения) и облегчает настройку эксперимента.
Точное, надежное оборудование:
 • Автоматическая фокусировка
 • Высокоточный ультразвуковой предметный столик (IX3-SSU)
 • Яркое, равномерное флуоресцентное освещение (IX3-RFALFE)
Решения для образцов с большим объемом данных
 Решения Well Plate Navigator и Database для программного обеспечения cellSens облегчают надлежащий скрининг во время эксперимента. Вместе они повышают эффективность просмотра и анализа изображений скважинных пластин с большим объемом данных.
 Такая информация, как дата, имя файла или номер пластинной скважины, легко выбирается с помощью значков, отображающих любой выбранный снимок, который будет использоваться для дальнейшего анализа. Эти решения также позволяют проводить непрерывный анализ выбранных изображений (функция пакетного макроса) с использованием графического интерфейса для планшетов.
Быстрая деконволюция
 Программное обеспечение Olympus cellSens Dimension включает 2D-размытие в реальном времени для предварительного просмотра, что позволяет лучше фокусировать толстые образцы. Для дальнейшего улучшения детализации, деконволюция TruSight доступна для переназначения не в фокусе света. TruSight использует ограниченный итеративный алгоритм деконволюции для получения улучшенного разрешения, контрастности и динамического диапазона с лидирующей в отрасли высокой скоростью обработки графических процессоров.
Упрощение рабочего процесса
 Объективы серии LUCPLFLN и, в частности, объектив UCPLFLN20XPH (NA 0.7) отлично подходят для наблюдения с использованием пластиковых емкостей для клеток. Задачи позволяют наблюдать процесс пролиферации клеток с высоким разрешением и обеспечивают улучшенный контраст на обширной территории.
Расширенный анализ
 Изображения могут быть легко преобразованы в статистически значимые данные с помощью программного обеспечения cellSens. В программном обеспечении реализована возможность изучения областей интереса, фазового анализа и подсчета клеток. Экспортируйте необработанные данные измерений в программное обеспечение Microsoft Excel или книгу cellSens одним щелчком мыши.
Наблюдение два в одном
 Цифровая камера DP80 работает как две камеры в одной. Вы можете переключаться между монохромным ПЗС-датчиком камеры и цветным ПЗС-датчиком, чтобы легко получать высококачественные изображения в светлом поле и высокочувствительные флуоресцентные изображения одного и того же поля. Призма обеспечивает плавное переключение между двумя датчиками камеры, экономя время при получении изображения.
У нас можно купить Olympus IXplore Pro инвертированную флуоресцентную систему микроскопии для автоматического многомерного наблюдения с простой настройкой эксперимента с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.
| Конструкция микроскопа | Корпус | IX83 (IX83P2ZF) | ||
| Модель | Полностью автоматизированный | |||
| Методы наблюдения | BF, PH, DIC, FL, TIRF, CF, SR | |||
| Оптическая система | UIS2 | |||
| Револьверные головки | Моторизованный шестиместный револьверный наконечник (с DIC слайдером — блок управления необходим для закодированной функции) простая водоустойчивая структура | |||
| Фокусировка | Ход: 10,5 миллиметров Мин.: 0,01 мкм Макс. скорость перемещ. револьвера: 3 мм/с | |||
| Соединительный порт | 2 штуки | |||
| Выбор светового тракта | 0: 100/50: 50/100: 0 (Левосторонний порт: BI) | |||
| Столб переданного освещения | Механизм наклона (угол наклона 30°, виброподавляющий механизм) держатель конденсора (длина хода 88 мм , механизм перефокусировки) Настраиваемая ирисовая диафрагма 4 держателя фильтров | |||
| Наблюдательный тубус | Широкопольный, наклонный, бинокулярный, 10X окуляры, широкопольный (FN 22) | |||
| Контроллер | Блок управления, контроллер сенсорной панели, моторизованный Z контроллер | |||
| Освещение по Келлеру | Галоген | Галогенная лампа 12 В, 100 Вт (предварительно центрированная) | ||
| LED | Цветной репродуктивный светодиодный источник света | |||
| Предметный столик | Сканирующий столик с ультрозвуковым приводом | Ход столика: X: 114мм x Y: 75мм, максимальная скорость движения столика: 20 мм/с, моторизованный XY контроллер и блок управления включены | ||
| Механический столик с правосторонним управлением | Ход столика: X: 114 мм x Y: 75 мм, функция блокировки положения столика | |||
| Столик с правосторонним управлением с гибкой рукояткой | Ход столика: X: 114 мм x Y: 75 мм, функция блокировки положения столика | |||
| Конденсор | Моторизованный конденсор с большим рабочим расстоянием | Раб.рст. 27 мм, NA 0,55, моторизованная турель c 7 позициями для оптических элементов (3 позиции на ø30 мм и 4 позиции на ø38 мм), моторизованная апертура и поляризатор | ||
| Универсальный конденсор с большим рабочим расстоянием | Раб.рст. 27 мм, NA 0,55, ручная турель c 5 позициями для оптических элементов (3 позиции на ø30 мм и 2 позиции на ø38 мм) | |||
| Конденсор с очень большим рабочим расстоянием | Раб.рст. 73,3 мм, NA 0,3, ручная турель c 4 позициями для оптических элементов (для ø29 мм) | |||
| Флуоресцентный осветитель | Флуоресцентный осветитель L-образной формы с линзой типа мушиный глаз | L-образная конструкция со сменным модулем FS | ||
| Флуоресцентный осветитель L-образной формы | L-образная конструкция со сменными модулями FS и AS | |||
| Флуоресцентный осветитель | Прямая конструкция с ирисовой диафрагмой | |||
| Турель флуоресцентных фильтров | Моторизованная турель флуоресцентных фильтров | Моторизованная турель на 8 позиций, встроенный затвор, простая водонепроницаемая конструкция | ||
| Кодированная турель флуоресцентных фильтров | - | |||
| Флуоресцентный источник света | 130 Вт ртуть | Ртутная световодная лампа 130 Вт | ||
| 100 Вт ртуть | Корпус и трансформатор ртутной лампы мощностью 100 Вт apo | |||
| Компенсатор фокусировки | Компенсатор смещения по оси Z | Метод смещения (поиск фокуса, одноразовый фокус, постоянный фокус), лазерное устройство 1 класса | ||
| Условия эксплуатации | • Использование внутри помещения • Температура окружающей среды: 5º—40ºC • Макс. относительная влажность: 80% для температур до 31ºC, линейно снижается до 70% при 34ºC, до 60% при 37ºC, до 50% при 40ºC (104ºF) • Колебания сетевого напряжения: не превышает ±10% от номинального напряжения | |||
| BF: светлое поле; PH: фазовый контраст; DIC: дифференциальный интерференционный контраст; TIRF: флуоресценция полного внутреннего отражения; FL: флуоресценция; CF: конфокальный; SR: супер разрешение | ||||
Рекомендуемые конфигурации
| Конструкция микроскопа | IX83 (IX83P2ZF) | 
| Проходящее освещение по Келлеру | Светодиод высокой цветопередачи (IX3-LHLEDC) | 
| Предметный столик | Сканирующий столик с ультрозвуковым приводом (IX3-SSU) | 
| Конденсатор | Моторизованный конденсор с большим рабочим расстоянием (IX3-LWUCDA) | 
| Флуоресцентный осветитель | Флуоресцентный осветитель L-образной формы с линзой типа мушиный глаз (IX3-RFALFE) | 
| Турель флуоресцентных фильтров | Моторизованная люминесцентная зеркальная турель (IX3-RFACA) | 
| Флуоресценцентный зеркальный блок | UIS2 | 
| Флуоресцентный источник света | Ртутная световодная лампа 130 Вт (U-HGLGPS) | 
| Объективы | UPLXAPO, LUCPLNFLN-PH, UCPLNFLN-PH | 
| Камера | DP80 | 
| Программное обеспечение для визуализации | cellSens Dimension | 
 
                     
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        


 
                 
                 
                                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                