Heidolph Hei-FLOW Precision 06 перистальтический химический насос
Компания Heidolph производит высококачественные перистальтические насосы Hei-FLOW Precision 06 специально для решения широкого спектра задач по точной дозировке и перекачиванию. Расход может быть установлен в диапазоне 2,0 — 4056 миллилитров в минуту, это позволяет применять устройство в различных сферах: пищевое производство, нефте-химия, научно-исследовательские эксперименты. При помощи насоса можно перекачивать агрессивные вещества и стерильные среды.
Высокая безопасность
• отключение прибора происходит автоматически при достижении температуры пиковых значений;
 • безопасное перекачивание огнеопасных веществ благодаря безыскровому механизму мотора;
 • контроль разбрызгивания жидкости с функцией плавного старта;
 • класс защиты от проникновения пыли и жидкости — IP 55.
Простая эксплуатация
• клапаны отсутствуют за счет самовсасывающего механизма прибора;
 • регулирование работы по средствам программы устанавливаемой на ПК;
 • превращение одноканального насоса в многоканальную систему;
 • установка 2-х головок для дозации;
 • точность дозировки постоянна при любом изменении нагрузки.
Экономичность
• долгий срок службы (около 10 лет) — благодаря герметичности корпуса перекачиваемые среды не проникают внутрь насоса;
 • возможность работы насоса 24 часа 7 дней в неделю;
 • мотор не требует технического обслуживания;
 • 2 дозирующие головки увеличивают эффективность устройства.
Особенности Hei-FLOW Precision 06
• аналоговое управление отвечает за запуск программы, скорость и направление жидкости;
 • обладает цифровым интерфейсом RS-232 для передачи данных;
 • расход рассчитывается на основании показателя диаметра шланга и параметров головки;
 • экран отражает расход (миллилитров/минуту), скорость (оборотов/минуту), интервал дозирования, диаметр шланга, объём дозирования, заданная пауза;
 • контроль и изменение параметров нажатием клавиш на панели;
 • опциональная ножная педаль для запуска прибора и управления скоростью за пределами вытяжного шкафа;
 • электроконтроль скоростного режима с точностью поддержания ±0,5 %;
 • функция MAX помогает наполнить шланг или быстро его опустошить;
 • кнопка для изменения направления перекачивания;
 • калибрование объёмного расхода и потоковой скорости;
 • расход от 2,0 до 4056 миллилитров в минуту;
 • скоростной диапазон от 24 до 600 оборотов в минуту;
 • насос не подходит для установки многоканальных головок.
У нас можно купить Heidolph Hei-FLOW Precision 06 перистальтический химический насос с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.
| Модель | Hei-FLOW Precision 06 | 
| Расход насоса при использовании одноканальных дозирующих головок, миллилитров/минуту | 2,0-4056 | 
| Расход насоса при использовании многоканальных дозирующих головок, миллилитров/минуту | - | 
| Установка скорости | цифровая | 
| Направление перекачивания | по часовой стрелке против часовой стрелки | 
| Аналоговый интерфейс (управление скоростью, направлением перекачивания, запуском и остановкой) | да 0 — 10 В / 4 — 20 мА | 
| Цифровой интерфейс | RS 232 | 
| Индикатор скорости потока | цифровой | 
| Объём дозирования, миллилитров | 0,001 — 9999 | 
| Интервал дозирования, миллилитров | 0,001 — 9999 с паузами 0,1 сек — 750 час | 
| Подключение ножной педали | да | 
| Работа в непрерывном режиме, часов/сутки | 24/7 | 
| Вес, килограмм | 7,7 | 
| Класс защиты (DIN EN 60529) | IP 55 | 
| Размеры Ш×Г×В, миллиметров | 166×256×225 | 
| Точность дозирования (вода, без противодавления), % | ±2 | 
| Диапазон скорости двигателя, оборотов/минуту | 24-600 | 
| Контроль скорости | цифровой | 
| Точность регулировки мотора, % | ±0,5 | 
| Мощность двигателя, Вт | 100 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 140 | 
| Плавный старт | да | 
| Электронный тормоз | да | 
| Функции безопасности | защита от перегрева и электронный ограничитель | 
| Условия эксплуатации | 0 — 40 °C при 80% относительной влажности | 
Аксессуары
| Наименование | Описание | Артикул | 
| Одноканальные дозирующие головки | ||
| SP quick (т. ст 1,6 мм) | Для шлангов с толщиной стенки 1,6 мм | 527-11100-00 | 
| SP quick (т. ст 2,5 мм) | Для шлангов с толщиной стенки 2,5 мм | 527-11300-00 | 
| SP standard (т. ст 1,6 мм) | Для шлангов с толщиной стенки 1,6 мм | 523-43010-00 | 
| SP standard (т. ст 2,5 мм) | Для шлангов с толщиной стенки 2,5-мм. | 523-43030-00 | 
| SP vario | Подходит для большинства шлангов Heidolph благодаря регулируемому расстоянию между роликами. | 523-45110-00 | 
| Шланги для одно- и мультиканальных насосов | ||
| Silicone Standard | С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок. | Silicone Standard | 
| Silicone: 1,6 | id: 0,8 | od: 4 (по метру) | Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок. | 525-33000-00 | 
| Silicone: 1,6 | id: 1,7 | od: 4,9 (по метру) | Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок. | 525-34000-00 | 
| Silicone: 1,6 | id: 3,1 | od: 6,3 (по метру) | Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок. | 525-36000-00 | 
| Silicone: 1,6 | id: 4,8 | od: 8 (по метру) | Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок. | 525-30027-00 | 
| Silicone: 1,6 | id: 6,4 | od: 9,5 (по метру) | Силиконовый с толщиной стенки 1,6 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок. | 525-30028-00 | 
| Silicone: 2,5 | id: 4,8 | od: 9,8 (по метру) | Силиконовый с толщиной стенки 2,5 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок. | 525-35000-00 | 
| Silicone: 2,5 | id. 6,4 | od.: 11,3 (по метру) | Силиконовый с толщиной стенки 2,5 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок. | 525-39000-00 | 
| Silicone: 2,5 | id. 7,9 | od.: 12,9 (по метру) | Силиконовый с толщиной стенки 2,5 мм. С платиновым покрытием для фармацевтики и биологии. Для одно- и многоканальных дозирующих головок. | 525-32000-00 | 
| Viton® Standard | Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет). | Viton® Standard | 
| Viton®: 1,6 | id: 0,8 | od.: 4 (по метру) | С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет). | 525-53000-00 | 
| Viton®: 1,6 | id : 1,7 | od.: 4,9 (по метру) | С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет). | 525-54000-00 | 
| Viton®: 1,6 | id : 3,1 | od.: 6,3 (по метру) | С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет). | 525-56000-00 | 
| Viton®: 1,6 | id : 4,8 | od.: 8 (по метру) | С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет). | 525-50027-00 | 
| Viton®: 1,6 | id : 6,4 | od.: 9,5 (по метру) | С толщиной стенки 1,6 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет). | 525-50028-00 | 
| Viton®: 2,5 | id : 4,8 | od.: 9,8 (по метру) | С толщиной стенки 2,5 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет). | 525-55000-00 | 
| Viton®: 2,5 | id : 6,4 | od.: 11,3 (по метру) | С толщиной стенки 2,5 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет). | 525-59000-00 | 
| Viton®: 2,5 | id : 7,9 | od.: 12,9 (по метру) | С толщиной стенки 2,5 мм. Превосходная стойкость к кислотам и высоким температурам. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет). | 525-52000-00 | 
| PharMed® Standard | Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет). | PharMed® Standard | 
| PharMed®: 1,6 | id : 0,8 | od.: 4 (по метру) | С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет). | 525-23000-00 | 
| PharMed®: 1,6 | id : 1,7 | od.: 4,9 (по метру) | С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет). | 525-24000-00 | 
| PharMed®: 1,6 | id : 3,1 | od.: 6,3 (по метру) | С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет). | 525-26000-00 | 
| PharMed®: 1,6 | id : 4,8 | od.: 8 (по метру) | С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет). | 525-20027-00 | 
| PharMed®: 1,6 | id : 6,4 | od.: 9,5 (по метру) | С толщиной стенки 1,6 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет). | 525-20028-00 | 
| PharMed®: 2,5 | id : 4,8 | od.: 9,8 (по метру) | С толщиной стенки 2,5 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет). | 525-25000-00 | 
| PharMed®: 2,5 | id : 6,4 | od.: 11,3 (по метру) | С толщиной стенки 2,5 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет). | 525-29000-00 | 
| PharMed®: 2,5 | id : 7,9 | od.: 12,9 (по метру) | С толщиной стенки 2,5 мм. Для медицинских, лабораторных и научно-исследовательских нужд. Для одно- и многоканальных кассет (не подходит для маленьких кассет). | 525-22000-00 | 
| Tygon® Hydrocarbon Standard | Предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки. | Tygon® Hydrocarbon Standard | 
| Tygon® Hydrocarbon : 1,6 | id : 0,8 | od.: 4 (по метру) | С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки. | 525-73000-00 | 
| Tygon® Hydrocarbon : 1,6 | id : 1,7 | od.: 4,9 (по метру) | С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки. | 525-74000-00 | 
| Tygon® Hydrocarbon : 1,6 | id : 3,1 | od.: 6,3 (по метру) | С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки. | 525-76000-00 | 
| Tygon® Hydrocarbon : 1,6 | id : 4,8 | od.: 8 (по метру) | С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки. | 525-70027-00 | 
| Tygon® Hydrocarbon : 1,6 | id : 6,4 | od.: 9,5 (по метру) | С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки. | 525-70028-00 | 
| Tygon® Hydrocarbon : 2,5 | id : 4,8 | od.: 9,8 (по метру) | С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки. | 525-75000-00 | 
| Tygon® Hydrocarbon : 2,5 | id : 6,4 | od.: 11,3 (по метру) | С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки. | 525-79000-00 | 
| Tygon® Hydrocarbon : 2,5 | id : 7,9 | od.: 12,9 (по метру) | С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Для углеводородов, нефтепродуктов и продуктов перегонки. | 525-72000-00 | 
| Tygon® food Standard | С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира. | Tygon® food Standard | 
| Tygon® food: 1,6 | id : 0,8 | od.: 4 (по метру) | С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира. | 525-83000-00 | 
| Tygon® food: 1,6 | id : 1,7 | od.: 4,9 (по метру) | С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира. | 525-84000-00 | 
| Tygon® food: 1,6 | id : 3,1 | od.: 6,3 (по метру) | С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира. | 525-86000-00 | 
| Tygon® food: 1,6 | id : 4,8 | od.: 8 (по метру) | С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира. | 525-80027-00 | 
| Tygon® food: 1,6 | id : 6,4 | od.: 9,5 (по метру) | С толщиной стенки 1.6 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира. | 525-80028-00 | 
| Tygon® food: 2,5 | id : 4,8 | od.: 9,8 (по метру) | С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира. | 525-85000-00 | 
| Tygon® food: 2,5 | id : 6,4 | od.: 11,3 (по метру) | С толщиной стенки 2,5 мм предназначены для одно- и мультиканальных насосов. Пищевая индустрия, продукты с высоким содержанием жира. | 525-89000-00 | 
| Tygon® Standard |  Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов. | Tygon® Standard | 
| Tygon®: 1,6 | id : 0,8 | od.: 4 (по метру) | Толщина стенки 1.6 мм.  Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов. | 525-63000-00 | 
| Tygon®: 1,6 | id : 1,7 | od.: 4,9 (по метру) | Толщина стенки 1.6 мм.  Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов. | 525-64000-00 | 
| Tygon®: 1,6 | id : 3,1 | od.: 6,3 (по метру) | Толщина стенки 1.6 мм.  Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов. | 525-66000-00 | 
| Tygon®: 1,6 | id : 4,8 | od.: 8 (по метру) | Толщина стенки 1.6 мм.  Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов. | 525-60027-00 | 
| Tygon®: 1,6 | id : 6,4 | od.: 9,5 (по метру) | Толщина стенки 1.6 мм.  Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов. | 525-60028-00 | 
| Tygon®: 2,5 | id : 4,8 | od.: 9,8 (по метру) | Толщина стенки 2,5 мм.  Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов. | 525-65000-00 | 
| Tygon®: 2,5 | id : 6,4 | od.: 11,3 (по метру) | Толщина стенки 2,5 мм.  Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов. | 525-69000-00 | 
| Tygon®: 2,5 | id : 7,9 | od.: 12,9 (по метру) | Толщина стенки 2,5 мм.  Для одно- и мультиканальных насосов. Для стандартных процессов. | 525-62000-00 | 
| Дополнительные аксессуары | ||
| Фиттинги для шланга | Для шлангов диаметром 0,2 — 2,8 мм. | 526-22000-00 | 
| Ножная педаль | Для включения и выключения. | 526-14100-00 | 
| Кабель RS 232 | 14-007-040-68 | |
 
                     
                                            
                                        
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                